Vitoria. Nivel Compromiso con la Calidad del SGICG-CA (032-CC-01)
maiatza 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 Sistema de garantía interna de calidad en la gestión (SGICG-CA). Sistema escalable Recursos disponibles para centros asociados Certificación del SGICG-CA Requisitos previos Autocomprobación del SGICG-CA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Enseñanza-aprendizaje Enseñanza-aprendizaje Enseñanza-aprendizaje Organización docente | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Actividades de extensión universitaria Desarrollo socioeconómico Tecnología, información y comunicación |
ekaina 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Relación con estudiantes y otros clientes Relación con estudiantes y otros clientes Orientación académica y profesional | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
uztaila 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Planificación y liderazgo Planificación y liderazgo Implicación de las personas Desarrollo profesional | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abuztua 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
iraila 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Difusión y relación externa Difusión y relación externa Diseño, estructura y análisis de calidad | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
urria 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Diseño, estructura y análisis de calidad | 5 | 6 | |
7 | 8 Planificación y liderazgo Diseño, estructura y análisis de calidad | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Diseño, estructura y análisis de calidad | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
azaroa 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 Diseño, estructura y análisis de calidad | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 Diseño, estructura y análisis de calidad Diseño, estructura y análisis de calidad | 27 | 28 | 29 | 30 |