Vitoria. Nivel Compromiso con la Calidad del SGICG-CA (032-CC-01)
mayo 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 10:00-10:15 Sistema de garantía interna de calidad en la gestión...... 10:15-10:30 Recursos disponibles para centros asociadosRecursos disponibles...... 10:30-10:45 Certificación del SGICG-CACertificación del SGICG-CA (Vitoria....... 10:45-11:00 Requisitos previosRequisitos previos (Vitoria. Nivel Compromiso...... 11:00-11:15 Autocomprobación del SGICG-CAAutocomprobación del SGICG-CA...... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 10:00-10:15 Enseñanza-aprendizajeEnseñanza-aprendizaje (Vitoria. Nivel...... 10:15-10:30 Enseñanza-aprendizajeEnseñanza-aprendizaje (Vitoria. Nivel...... 10:30-10:45 Enseñanza-aprendizajeEnseñanza-aprendizaje (Vitoria. Nivel...... 10:45-11:00 Organización docenteOrganización docente (Vitoria. Nivel...... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 10:00-10:20 Actividades de extensión universitariaActividades de extensión...... 10:20-10:40 Desarrollo socioeconómicoDesarrollo socioeconómico (Vitoria....... 10:40-11:00 Tecnología, información y comunicaciónTecnología,...... |
junio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 10:00-10:20 Relación con estudiantes y otros clientesRelación con...... 10:20-10:40 Relación con estudiantes y otros clientesRelación con...... 10:40-11:00 Orientación académica y profesionalOrientación académica ...... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 10:00-10:15 Planificación y liderazgoPlanificación y liderazgo (Vitoria....... 10:15-10:30 Planificación y liderazgoPlanificación y liderazgo (Vitoria....... 10:30-10:45 Implicación de las personasImplicación de las personas...... 10:45-11:00 Desarrollo profesionalDesarrollo profesional (Vitoria. Nivel...... | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 10:30-10:45 Difusión y relación externaDifusión y relación externa...... 10:45-11:00 Difusión y relación externaDifusión y relación externa...... 11:00-11:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 10:00-10:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 5 | 6 | |
7 | 8 09:00-09:15 Planificación y liderazgoPlanificación y liderazgo (Vitoria....... 09:15-09:30 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 10:00-10:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 10:00-10:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 10:15-10:15 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... 10:15-10:30 Diseño, estructura y análisis de calidadDiseño, estructura ...... | 27 | 28 | 29 | 30 |