LAS MÁQUINAS A LO LARGO DE LA HISTORIA. PRINCIPALES PERIODOS DEL MAQUINISMO
martxoa 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Presentación del curso. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Las máquinas en el Mundo Antiguo (hasta el siglo XI) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Las máquinas en el Periodo Eotécnico (siglos XII a mediados del XVIII) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
apirila 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 Las máquinas en el Periodo Paleotécnico (segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 La máquina de vapor y las máquinas-herramienta | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 El ferrocarril | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Las máquinas y las instalaciones productivas en el Periodo Neotécnico (siglos XX y XXI) | 28 | 29 | 30 |
maiatza 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 Mesa redonda. Puesta en común de trabajos. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |