Ejecución de medidas educativas en medio abierto en justicia juvenil
abril 2018 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 16:00-18:00 La mediación como medida extrajudicialLa mediación como medida...... 18:00-20:00 Medida educativa de asistencia a centro de díaMedida educativa...... | 14 09:00-11:00 El sistema de intervención en medio abierto (SIMA)El sistema ...... 11:00-13:00 Medidas de libertad vigilada, tarea socioeducativa y prestación...... 13:00-15:00 Medidas de tratamiento terapéuticoMedidas de tratamiento...... | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |