Ejecución de medidas educativas en medio abierto en justicia juvenil
April 2018 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 La mediación como medida extrajudicial Medida educativa de asistencia a centro de día | 14 El sistema de intervención en medio abierto (SIMA) Medidas de libertad vigilada, tarea socioeducativa y prestación de servicios ...... Medidas de tratamiento terapéutico | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |