Existe un elevado número de mitos y creencias erróneas sobre los diferentes tipos de alimentos y el cáncer. Según el Código Europeo Contra el Cáncer la alimentación es uno de los factores a tener en cuenta para la prevención de esta enfermedad, junto con el ejercicio físico, no fumar ni beber alcohol y tomar las precauciones adecuadas frente al sol.
Este curso tiene varios propósitos. Inicialmente, se verá la composición y características de los alimentos, se estudiará por qué y en qué etapa el alimento puede contener contaminantes que sí están reconocidos como cancerígenos. Se hablará de los tipos de alimentos funcionales y sus características frente a la salud, de la calidad y la seguridad alimentaria. También se describirán los estilos de vida que actúan directa y prioritariamente en la salud pública, de los alimentos que están considerados como protectores frente al cáncer, de los hábitos culinarios y dietas saludables, evitando caer en los mitos relacionados con este tema.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.
Desconto por matrícula anticipada: As persoas que se inscriban e fagan o pago antes do 1 de julio do 2019 (se procede) beneficiaranse dos presos que figuran na seguinte táboa.
| Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
| Presencial | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
| Internet en directo | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
| Internet en diferido | 108 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 63 € | 32 € | 32 € | 32 € |
Para las personas que se inscriban y realicen el pago desde del 1 de julio do 2019 (si procede), aún en el caso de haber realizado anteriormente la inscripción, los precios que se aplicarán serán los de la siguiente tabla.
| Matrícula Ordinaria | Matrícula Reducida | Matrícula Superreducida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | Miembros de la Asociación alumniUNED | Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) | Familia numerosa xeral | PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y mayores de 65 años | PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y Colaboradores Prácticum | Personas en situación de desempleo | Estudiantes con discapacidad | Víctimas del terrorismo y Violencia de género | Familia numerosa especial | |
| Presencial | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Internet en directo | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Internet en diferido | 124 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 38 € | 38 € | 38 € |
Departamento de Ciencias Analíticas 