Introducción a las Humanidades Digitales-DH@Madrid Summer School
June 2014 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 ¿Qué son las Humanidades Digitales? Concepto, situación y aplicaciones. Open Source y estándares internacionales. | 24 Introducción a la edición digital: primeros pasos de etiquetado de textos con TEI. XML y la transformación del texto. Recuperación multimedia desde textos asociados. El blogging especializado, un nuevo entorno para la investigación en Humanidades. | 25 Introducción a las Bases de Datos para Humanidades. Metamorfosis digital: diseño Web para la gestión de contenidos de un proyecto ...... | 26 Análisis visual de la información. Arte y visualización de la información: uniones, intersecciones, tangencias. Adquisición y anotación de vídeos. La interacción con el usuario y la accesiblidad digital. | 27 Ontologías y Web Semántica. Estado actual y perspectivas de futuro de las Humanidades Digitales. | 28 | 29 |
30 |