marzo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 16:30-17:00 Recepción y presentación de las Jornadas.Recepción...... 17:30-18:30 PONENCIA MARCO. “Desafiliación ...... 18:30-18:45 PausaPausa (VII JORNADAS BEAS ...... 18:45-20:30
20:30-21:00 Participación...... | 26 10:30-12:00
12:00-12:15 PausaPausa (VII JORNADAS BEAS ...... 12:15-13:45
17:00-18:30
18:30-19:45 Pausa. Pausa. (VII...... 19:45-20:15 PLENARIO: “Qué ...... 20:15-21:00 Acto de Clausura.Acto de Clausura....... | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||