febrero 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 16:00-17:30 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 17 16:00-17:00 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 18 16:00-17:30 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 19 16:00-17:30 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 20 16:00-17:30 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 21 | 22 |
| 23 16:00-17:30 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 24 16:00-17:30 Módulo 1. Introducción a MATLAB. ...... | 25 | 26 16:00-17:30 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 27 16:00-17:00 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 28 | |
marzo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 16:00-17:30 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 3 16:00-17:30 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 4 16:00-17:30 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 5 16:00-17:30 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 6 16:00-17:30 Módulo 2. Fundamentos del Lenguaje. ...... | 7 | 8 |
| 9 16:00-17:00 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 10 16:00-17:00 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 11 16:00-17:00 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 12 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 13 16:00-17:00 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 14 | 15 |
| 16 16:00-17:00 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 17 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 18 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 19 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 20 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 21 | 22 |
| 23 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 24 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 25 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 26 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 27 16:00-17:30 Módulo 3. Vectores, Matrices y Estructuras ...... | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
abril 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 16:00-17:30 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 7 16:00-17:00 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 8 16:00-17:30 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 9 16:00-17:30 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 10 16:00-17:00 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 11 | 12 |
| 13 16:00-17:00 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 14 16:00-17:30 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 15 16:00-17:00 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 16 16:00-17:30 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 17 16:00-17:30 Módulo 4. Scripts y Funciones. ...... | 18 | 19 |
| 20 16:00-17:00 Módulo 5. Control de Flujo y Bucles.
Sesión ...... | 21 16:00-17:00 Módulo 5. Control de Flujo y Bucles.
Sesión ...... | 22 16:00-17:00 Módulo 5. Control de Flujo y Bucles. ...... | 23 16:00-17:30 Módulo 5. Control de Flujo y Bucles.
Sesión ...... | 24 16:00-17:30 Módulo 5. Control de Flujo y Bucles.
Sesión ...... | 25 | 26 |
| 27 16:00-17:30 Módulo 6. Visualización de Datos. ...... | 28 16:00-17:30 Módulo 6. Visualización de Datos. ...... | 29 16:00-17:30 Módulo 6. Visualización de Datos.
Sesión ...... | 30 16:00-17:30 Módulo 6. Visualización de Datos.
Sesión ...... | |||
mayo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 16:00-17:00 Módulo 7. Entrada y Salida de Datos. ...... | 5 16:00-17:00 Módulo 7. Entrada y Salida de Datos. ...... | 6 16:00-17:30 Módulo 7. Entrada y Salida de Datos.
Sesión ...... | 7 16:00-17:30 Módulo 7. Entrada y Salida de Datos.
Sesión ...... | 8 16:00-17:00 Módulo 7. Entrada y Salida de Datos.
Sesión ...... | 9 | 10 |
| 11 16:00-16:30 Módulo 8. Depuración y Buenas Prácticas. ...... | 12 16:00-17:00 Módulo 8. Depuración y Buenas Prácticas. ...... | 13 16:00-16:30 Módulo 8. Depuración y Buenas Prácticas.
Sesión...... 17:00-20:00 Entrega de la Tarea. Preparación y elaboración de la tarea...... | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |