Introducción al estudio de los macroinvertebrados y su uso como indicadores de calidad de las aguas
apirila 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Presentación del curso.
Macroinvertebrados y sus adaptaciones.
Macroinvertebrados...... | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Práctica
Regato Couso
Recogida e identificación de macroinvertebrados en ...... | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
maiatza 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Práctica
Louro I
Recogida e identificación de macroinvertebrados en el río. | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Práctica
Louro II
Recogida e identificación de macroinvertebrados en el río. | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Práctica
Visita laguna (medio léntico)
Recogida e identificación ...... | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ekaina 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Recopilación
Puesta en conjunto de los datos recogidos en el campo.
Cálculo ...... | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||