mayo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 17:30-21:30 Fundamentos, conexión y transformación de datos.
•...... | 20 17:30-21:30 Modelado de datos y columnas calculadas.
• Crear relaciones...... | 21 17:30-21:30 Creación de Reportes interactivos.
• Buenas prácticas
•...... | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |