Modela la incertidumbre: aprende estadística matemática
febrero 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 18:00-20:00 Tema 1: Estadística Descriptiva
Objeto de ...... | 24 | 25 18:00-20:00 Tema 1: Estadística Descriptiva
Objeto de ...... | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 18:00-20:00 Tema 2: Probabilidad
Fenómenos aleatorios y espacio...... | 3 | 4 18:00-20:00 Tema 2: Probabilidad
Fenómenos aleatorios y espacio...... | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 18:00-20:00 Tema 3: Variable aleatoria discreta unidimensional...... | 10 | 11 18:00-20:00 Tema 3: Variable aleatoria discreta unidimensional...... | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 18:00-20:00 Tema 4: Variable aleatoria discreta n- dimensional...... | 17 | 18 18:00-20:00 Tema 5: Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria...... | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 18:00-20:00 Tema 5: Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria...... | 24 | 25 18:00-20:00 Tema 6: Distribuciones de probabilidad de variable continua...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
abril 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 18:00-20:00 Tema 7: Reproductividad de las distribuciones Exponencial,...... | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 18:00-20:00 Tema 8: Distribuciones asociadas a la distribución Normal ...... | 14 | 15 18:00-20:00 Tema 9: Estimación y métodos de estimación ...... | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 18:00-20:00 Tema 9: Estimación y métodos de estimación
Estimación...... | 21 | 22 18:00-20:00 Tema 10: Muestreo en poblaciones finitasTema 10:...... | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||