Modela la incertidumbre: aprende estadística matemática
otsaila 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Tema 1: Estadística Descriptiva
Objeto de la Estadística Descriptiva ...... | 24 | 25 Tema 1: Estadística Descriptiva
Objeto de la Estadística Descriptiva
Variables...... | 26 | 27 | 28 | |
martxoa 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Tema 2: Probabilidad
Fenómenos aleatorios y espacio muestral
Álgebra ...... | 3 | 4 Tema 2: Probabilidad
Fenómenos aleatorios y espacio muestral
Álgebra ...... | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Tema 3: Variable aleatoria discreta unidimensional (Distribuciones de probabilidad ...... | 10 | 11 Tema 3: Variable aleatoria discreta unidimensional (Distribuciones de probabilidad ...... | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Tema 4: Variable aleatoria discreta n- dimensional (Distribuciones de probabilidad ...... | 17 | 18 Tema 5: Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua unidimensionales...... | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Tema 5: Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua...... | 24 | 25 Tema 6: Distribuciones de probabilidad de variable continua n-dimensional ...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
apirila 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 Tema 7: Reproductividad de las distribuciones Exponencial, Gamma y Normal | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Tema 8: Distribuciones asociadas a la distribución Normal
Distribución ...... | 14 | 15 Tema 9: Estimación y métodos de estimación
Estimación puntual. Propiedades...... | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Tema 9: Estimación y métodos de estimación
Estimación puntual. Propiedades ...... | 21 | 22 Tema 10: Muestreo en poblaciones finitas | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||