Técnicas de Estudio Autorregulado en la UNED
azaroa 2012 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Cuestionario de técnicas de estudio
Condicionantes del estudio
Hábitos ...... | ||
abendua 2012 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 E.E.E.S y Recursos en la Uned:
Cursos Virtuales
Teleuned | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Técnicas de análisis-síntesis:
Subrayado
Esquema
Resumen
Mapas conceptuales | 15 | 16 |
| 17 | 18 Método EPLRR
La memoria
Preparar exámenes en la UNED | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||