Seminario de Economía (Macroeconomía) 2025 (Nueva edición)
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 18:00-19:00 INTRODUCCIÓN. Visión general del SeminarioINTRODUCCIÓN....... 19:00-20:00 BLOQUE I. Mercado de Bienes. El PIB y la Inflación. Prácticas...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 18:00-20:00 BLOQUE I. Mercado de Bienes. El PIB y la Inflación. Prácticas...... | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 18:00-20:00 Mercado de Bienes II. Política FiscalMercado de Bienes II....... | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 18:00-20:00 Mercado de Bienes III. Política FiscalMercado de Bienes III....... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 18:00-20:00 BLOQUE II. Mercado de Dinero I. La Banca y los Bancos...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 18:00-20:00 Mercado de Dinero II. La Banca y los Bancos...... | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 18:00-20:00 Mercado de Dinero III. Política Monetaria ...... | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 18:00-20:00 BLOQUE III. Mercado de Trabajo I. Curva de Oferta AgregadaBLOQUE...... | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 18:00-20:00 Mercado de Trabajo II. Curva de Oferta AgregadaMercado ...... | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 18:00-20:00 BLOQUE IV. Economía Abierta I. Comercio InternacionalBLOQUE IV....... |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 18:00-20:00 Economía Abierta II. La Política Comercial y la Balanza ...... | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 18:00-20:00 Repaso de las prácticas y ConclusionesRepaso de las prácticas...... | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |