Emociones y sensaciones en el arte románico
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 18:30-20:30 Sesión 1Sesión 1 (Emociones y sensaciones en el arte románico) | 18 18:30-20:30 Sesión 2Sesión 2 (Emociones y sensaciones en el arte románico) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 18:30-20:30 Sesión 3Sesión 3 (Emociones y sensaciones en el arte románico) | 25 18:30-20:30 Sesión 4Sesión 4 (Emociones y sensaciones en el arte románico) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 18:30-20:30 Sesión 5Sesión 5 (Emociones y sensaciones en el arte románico) |