La magia de las Ecuaciones Diferenciales: Aplicaciones en Física, Química, Biología, …
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 18:00-20:00 Sesión 1 - ...... | 11 | 12 18:00-20:00 Sesión 2 - Las funciones (reales ...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 18:00-20:00 Sesión 3 - Las funciones...... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 18:00-20:00 Sesión 4 - El Cálculo Integral de una...... | 11 | 12 18:00-20:00 Sesión 5 -
El Cálculo...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 18:00-20:00 Sesión 6 - Ecuaciones...... | 18 | 19 18:00-20:00 Sesión 7 - Ecuaciones...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 18:00-20:00 Sesión 8 - Ecuaciones ...... | 25 | 26 18:00-20:00 Sesión 9 - Ecuaciones en Variables...... | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 18:00-20:00 Sesión 10 - Ecuaciones...... |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 18:00-20:00 Sesión 11 - Ecuaciones...... | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 18:00-20:00 Sesión 12 - Ecuaciones ...... | 8 | 9 18:00-20:00 Sesión 13 - Ecuaciones...... | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 18:00-20:00 Sesión 14 - Ecuaciones...... | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 18:00-20:00 Sesión 15 - Ecuaciones de Lagrange ...... | 29 | 30 |