marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 19:00-22:00 Introducción, Objetivos, WordIntroducción, Objetivos, Word...... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 16:30-20:30 Trabajando con WordTrabajando con Word (Curso básico de ...... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 19:00-22:00 Excel.Excel. (Curso básico de MS Office) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 16:30-20:30 Excel.Excel. (Curso básico de MS Office) | 26 | 27 19:00-22:00 Power pointPower point (Curso básico de MS Office) | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 16:30-19:30 Excel. Proyecto finalExcel. Proyecto final (Curso básico de ...... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |