Técnicas dramatúrgicas para una comunicación eficaz
January 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Presentación | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Tiempo escénico | 31 |
February 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Espacio | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Actitud. | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Presencia. | 28 |
March 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Empatía. | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Gestión de emociones. | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Control físico (Propiocepción) | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Voz | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Trabajo Final | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |