Técnicas dramatúrgicas para una comunicación eficaz
enero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 16:45-18:45 Presentación Presentación (Técnicas...... | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 16:45-18:45 Tiempo escénicoTiempo escénico (Técnicas...... | 31 |
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 16:45-18:45 EspacioEspacio (Técnicas dramatúrgicas para una...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 16:45-18:45 Actitud.Actitud. (Técnicas dramatúrgicas para...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 16:45-18:45 Presencia.Presencia. (Técnicas dramatúrgicas...... | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 16:45-18:45 Empatía.Empatía. (Técnicas dramatúrgicas para...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 16:45-18:45 Gestión de emociones.Gestión de emociones....... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 16:45-18:45 Control físico (Propiocepción)Control físico...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 16:45-18:45 VozVoz (Técnicas dramatúrgicas para una...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 16:45-18:45 Trabajo FinalTrabajo Final (Técnicas...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |