Iniciación a la elaboración de cerveza
diciembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 19:00-21:00 Iniciación curso. Definición objetivos ...... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 19:00-21:00 Bloque I Materias Primas
Cereales y adjuntosBloque I Materias...... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 19:00-21:00 Bloque I Materias Primas
LúpuloBloque I Materias Primas
Lúpulo...... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 19:00-21:00 Fin Bloque I Materias Primas
LevaduraFin Bloque I Materias...... | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 19:00-21:00 Inicio Bloque II Procesos productivos de elaboración ...... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 19:00-21:00 Bloque II Procesos productivos de elaboración ...... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 10:00-14:00 Fin Bloque II Procesos productivos de elaboración de cerveza ...... | 23 |
24 15:00-19:00 Bloque II Procesos productivos de elaboración de cerveza ...... | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 19:00-21:00 Bloque III Historia de la cerveza, Modelo de negocio ...... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 19:00-21:00 Bloque III Historia de la cerveza, Modelo de negocio ...... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 19:00-21:00 Bloque III Historia de la cerveza, Modelo de negocio ...... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 19:00-21:00 Bloque III Historia de la cerveza, Modelo de negocio ...... |