¿Conoces tu provincia? La geografía de León como nunca antes la habías visto
otsaila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Sesión 1. La provincia de León y la división en comarcas...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Sesión 2. La población y su distribución en la provincia de Léon. Características...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Sesión 3. La población y su distribución en la provincia de Léon. Características...... | 28 |
martxoa 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Sesión 4. Taller práctico: Las pirámides de población | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Sesión 5. La industria agroalimentaria de la provincia de León y ...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Sesión 6. Las comarcas agrarias de la provincia de León. | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Sesión 7. Continuación comarcas agrarias | 28 | 29 | 30 |
31 |
apirila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Sesión 8. Continuación comarcas agrarias | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Sesión 9. Continuación comarcas agrarias | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Sesión 10. Jornada resumen de los contenidos tratados. | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |