¿Conoces tu provincia? La geografía de León como nunca antes la habías visto
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 17:00-18:00 Sesión 1. La provincia de León y ...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 17:00-18:00 Sesión 2. La población y su distribución en la provincia ...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 17:00-18:00 Sesión 3. La población y su distribución en la provincia ...... | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 17:00-18:00 Sesión 4. Taller práctico: Las pirámides ...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 17:00-18:00 Sesión 5. La industria agroalimentaria de ...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 17:00-18:00 Sesión 6. Las comarcas agrarias de ...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 17:00-18:00 Sesión 7. Continuación comarcas agrariasSesión ...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 17:00-18:00 Sesión 8. Continuación comarcas...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 17:00-18:00 Sesión 9. Continuación comarcas...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 17:00-18:00 Sesión 10. Jornada resumen de los contenidos...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |