La presencia de la psicología en las diferentes etapas y ámbitos de la vida
urria 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Sesión 1: Presentación “La presencia de la psicología ...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Sesión 2: Trastornos más comunes en la infancia I (0-6 años) | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Sesión 3: Trastornos más comunes en la infancia II (6-12 años) | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Sesión 4: La psicología en el ámbito laboral I | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 Sesión 5: La psicología en el ámbito laboral II |
azaroa 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Sesión 6: Trastornos más comunes en la adolescencia I. | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Sesión 7: Trastornos más comunes en la adolescencia II. | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Sesión 8: La psicología en el ámbito familiar I. | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Sesión 9: La psicología en el ámbito familiar II. | 29 | 30 |
abendua 2024 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Sesión 10: Trastornos más comunes en la juventud | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Sesión 11: La psicología en el ámbito deportivo I. | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
urtarrila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Sesión 12: La psicología en el ámbito deportivo II. | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Sesión 13: Trastornos más comunes en la adultez I. | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
otsaila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Sesión 14: Trastornos más comunes en la adultez II. | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Sesión 15: Trastornos más comunes en la adultez III. | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Sesión 16: La psicología en el ámbito social I | 28 |
martxoa 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Sesión 17: La psicología en el ámbito social II. | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Sesión 18: Trastornos más comunes en la vejez I. | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Sesión 19: Trastornos más comunes en la vejez II. | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Sesión 20: Trastornos más comunes en la vejez III. | 28 | 29 | 30 |
31 |
apirila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Sesión 21: La psicología en el ámbito emocional | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Sesión 22: La psicología en el ámbito económico I. | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Sesión 23: La psicología en el ámbito económico II. | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maiatza 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 Sesión 24: La psicología en el ámbito personal | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Sesión 25: Despedida | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |