La presencia de la psicología en las diferentes etapas y ámbitos de la vida
octubre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 20:00-21:00 Sesión 1: Presentación “La...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 20:00-21:00 Sesión 2: Trastornos más comunes en ...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 20:00-21:00 Sesión 3: Trastornos más comunes en ...... | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 20:00-21:00 Sesión 4: La psicología en el ámbito...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 20:00-21:00 Sesión 5: La psicología en el ámbito laboral IISesión 5: ...... |
noviembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 20:00-21:00 Sesión 6: Trastornos más comunes en ...... | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 20:00-21:00 Sesión 7: Trastornos más comunes en ...... | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 20:00-21:00 Sesión 8: La psicología en el ámbito...... | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 20:00-21:00 Sesión 9: La psicología en el ámbito...... | 29 | 30 |
diciembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 20:00-21:00 Sesión 10: Trastornos más comunes en la juventudSesión 10:...... | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 20:00-21:00 Sesión 11: La psicología en el ámbito...... | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 20:00-21:00 Sesión 12: La psicología en el ámbito...... | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 20:00-21:00 Sesión 13: Trastornos más comunes en ...... | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 20:00-21:00 Sesión 14: Trastornos más comunes en ...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 20:00-21:00 Sesión 15: Trastornos más comunes en ...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 20:00-21:00 Sesión 16: La psicología en el ámbito...... | 28 |
marzo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 20:00-21:00 Sesión 17: La psicología en el ámbito...... | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 20:00-21:00 Sesión 18: Trastornos más comunes en la vejez...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 20:00-21:00 Sesión 19: Trastornos más comunes en ...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 20:00-21:00 Sesión 20: Trastornos más comunes en ...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 20:00-21:00 Sesión 21: La psicología en el ámbito emocionalSesión...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 20:00-21:00 Sesión 22: La psicología en el ámbito...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 20:00-21:00 Sesión 23: La psicología en el ámbito...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 20:00-21:00 Sesión 24: La psicología en el ámbito...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 20:00-21:00 Sesión 25: DespedidaSesión 25: ...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |