martxoa 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 - Introducción a la ilustración: definición y tipos ...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 - El alumnado trabaja en los primeros...... | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 - Pasado a limpio: exposición teórica. ...... | 28 | 29 | 30 |
31 |
apirila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 - Acabado de la ilustración: exposición teórica. ...... | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 - Presentación de las propuestas elaboradas por el alumnado...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |