Asturias. Nivel 1 Implantación del SGICG-CA (046-1-03)
abril 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Autocomprobación del SGICG-CA Sistema de garantía interna de calidad en la gestión (SGICG-CA). Sistema escalable Recursos disponibles para centros asociados Certificación del SGICG-CA Requisitos previos | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Gestión de la documentación Revisión de la Carta de Servicios Buena práctica Gestión de la documentación Buena práctica | 27 | 28 |
29 | 30 |
maig 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Difusión y relación externa Difusión y relación externa Relaciones institucionales Organización docente Diseño, estructura y análisis de calidad | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Tecnología, información y comunicación Recursos generales Recursos generales Recursos generales Recursos Académicos | 28 | 29 | 30 | 31 |
juny 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juliol 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Incorporación y organización Incorporación y organización Incorporación y organización Incorporación y organización Incorporación y organización | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agost 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 Planificación y liderazgo Planificación y liderazgo Planificación y liderazgo Diseño, estructura y análisis de calidad Diseño, estructura y análisis de calidad Diseño, estructura y análisis de calidad | 31 |
novembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Difusión y relación externa Difusión y relación externa Difusión y relación externa Organización docente Diseño, estructura y análisis de calidad | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Tecnología, información y comunicación Recursos generales Recursos generales Recursos generales Recursos Académicos | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |