Programa Desarrollo Profesional Consorcio UNED Ponferrada.
febrer 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Presentación de las Jornadas Proyectos relativos Área de Aplicaciones: Inteligencia Artificial y Accesibilidad Proyectos relativos Área de Producción de Contenidos: Repositorio de Contenidos...... Ágape Proyectos de Transferencia. Plataforma Tecnológica Red Nacional Centros Innovación...... Conclusiones primera Jornada |
març 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Presentación de la Segunda Jornada, bienvenida a las nuevas incorporaciones ...... Avances en los proyectos relativos al Área de Aplicaciones (Inteligencia Artificial ...... Ágape Avance en los Proyectos de Transferencia. Plataforma Tecnológica Red Nacional CITs Conclusiones segundas Jornadas | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maig 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 Presentación de las Jornadas Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Ágape Avances en los proyectos relativos al Área de Aplicaciones (Inteligencia Artificial ...... Avance en el programa de desarrollo profesional y los proyectos de transferencia Avance en los proyectos tecnológicos con INCIBE, Cátedra y Proyecto Estratégico Conclusiones terceras Jornadas | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Celebración ...... | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juny 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juliol 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Jornada de Innovación del Consorcio | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agost 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
setembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción ...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
desembre 2024 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gener 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción...... Ágape | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrer 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Jornada de Innovación del Consorcio Ágape | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
març 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maig 2025 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan Estratégico y Plan ...... Ágape | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |