Programa Desarrollo Profesional Consorcio UNED Ponferrada.
febrero 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 12:00-12:10 Presentación de las JornadasPresentación de las Jornadas...... 12:10-13:05 Proyectos relativos Área de Aplicaciones: Inteligencia...... 13:05-14:00 Proyectos relativos Área de Producción de Contenidos:...... 14:00-15:05 Ágape en el universitariosÁgape en el universitarios (Programa...... 15:05-16:00 Proyectos de Transferencia. Plataforma Tecnológica Red Nacional...... 16:00-16:30 Conclusiones primera JornadaConclusiones primera Jornada...... |
marzo 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 12:00-12:45 Presentación de la Segunda Jornada, bienvenida a las nuevas...... 12:45-14:00 Avances en los proyectos relativos al Área de Aplicaciones...... 14:00-15:00 Ágape en el universitariosÁgape en el universitarios (Programa...... 15:00-16:00 Avance en los Proyectos de Transferencia. Plataforma...... 16:00-16:30 Conclusiones segundas JornadasConclusiones segundas Jornadas...... | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mayo 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 13:00-13:05 Presentación de las JornadasPresentación de las Jornadas...... 13:05-14:00 Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan...... 14:00-15:00 Ágape en el universitariosÁgape en el universitarios (Programa...... 15:00-15:15 Avances en los proyectos relativos al Área de Aplicaciones...... 15:15-15:30 Avance en el programa de desarrollo profesional y los proyectos...... 15:30-15:45 Avance en los proyectos tecnológicos con INCIBE, Cátedra ...... 15:45-16:00 Conclusiones terceras JornadasConclusiones terceras...... | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 13:00-14:00 Celebración ...... | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 09:00-09:55 Jornada de Innovación del ConsorcioJornada ...... | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 14:00-16:00 Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
octubre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2024 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 13:00-14:00 Coordinación Cuatrimestral Consorcio. Seguimiento Plan...... 14:00-15:00 Ágape en el universitariosÁgape en el universitarios (Programa...... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 13:00-14:00 Jornada de Innovación del ConsorcioJornada...... 14:00-15:00 Ágape en el universitariosÁgape en el universitarios (Programa...... | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |