julio 2023 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 10:00-12:00 Principios de influencia y cultura visual desde ...... 12:00-14:00 Emoción y conmoción en la cultura visualEmoción ...... | 13 10:00-12:00 Comunicando emociones a través de la publicidadComunicando...... 12:00-14:00 Taller "El poder de los colores. Efectos, materialidades ...... 15:00-17:00 Análisis de imágenes visuales: denotación ...... 17:00-19:00 Taller “Interpretación de imágenes y recursos...... | 14 09:00-11:00 La persuasión social como problema social del siglo XXILa...... 11:00-13:00 Mente, imagen y espectador. Imágenes que (nos) miran...... | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |