julio 2023 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 09:00-09:30 Presentación del curso de verano sobre los...... 09:30-11:30 Impacto de la tecnología de la relación, información ...... 11:30-13:30 El impacto de la participación de los adolescentes en los retos...... 16:30-18:30 Los retos virales en Internet: prevención de la peligrosidad,...... 18:30-20:30 La gamificación con metaverso para la mejora de las...... | 7 09:30-11:30 La peligrosidad de la participación en los retos virales y ...... 11:30-13:30 La prevención de la violencia entre iguales: Retos Virales ...... 16:30-18:30 Salud y prevención en el contexto educativoSalud y prevención...... 18:30-20:30 Aumento de los factores internalizantes en ...... | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |