February 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 PARTE TEORICA DEL CURSO DIAS 13,14 y 20 ...... | 14 . Atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en aire....... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 o 17:00-20:00 h. Meteorología. Rendimiento de vuelo...... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 Planificación de vuelo dentro del alcance visual del piloto BVLOS. ...... | 8 | 9 | 10 | 11 PRACTICAS DE VUELO EN ZARAGOZA Y TERUEL Y REALIZACION DEL EXAMEN DE VUELO
...... | 12 |
13 Planificación de vuelo dentro del alcance visual del piloto CTR. 3 horas
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 PRACTICAS DE VUELO EN ZARAGOZA Y TERUEL Y REALIZACION DEL EXAMEN DE VUELO
o ...... | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 PRACTICAS DE VUELO EN ZARAGOZA Y TERUEL Y REALIZACION DEL EXAMEN DE VUELO
o ...... | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |