Aplicación de la metodología de “Plan de Acción Municipal” en el Ayuntamiento de Tudela
setembre 2011 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sistema de recogida de información estratégica en el Ayuntamiento de Tudela. Definición de un Plan de Acción Municipal. Ejercicio: Beneficios y denominación del Plan. Proceso de elaboración del PAM en al Ayuntamiento de Tudela. Ejercicio: Misión y Valores Seguimiento e información en el Ayuntamiento de Tudela. Ejemplos. Roles participativos en el Ayuntamiento de Tudela. | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2011 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 Definición de Visión y DAFO. Ejercicio Visión. Ejercicio DAFO para completar el PAM en el Ayto. de Tudela. Construcción de líneas de desarrollo estratégico de Tudela. | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |