Tudela: una aproximación geográfica a sus paisajes urbanos
diciembre 2022 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 18:00-20:00 SESIÓN 1: Introducción. Paisaje, ciudad ...... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 18:00-20:00 SESIÓN 2: La ciudad de Tudela
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
enero 2023 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 18:00-20:00 SESIÓN 3: Algunos paisajes ordinarios de la ciudad ...... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 10:30-12:30 SESIÓN 4: Salida práctica
| 15 |
| 16 18:00-20:00 SESIÓN 5: Reflexiones finales
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||