Protección del Patrimonio Natural y Cultural, material e inmaterial, con reconocimiento UNESCO
abril 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Enseñanzas del pasado, legado para el presente: la tradición como patrimonio y ...... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria: el territorio declarado...... | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 El territorio y sus usos por la población local, dentro del espacio declarado patrimonio...... | 28 | 29 | 30 |
maig 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 La Sierra de Grazalema, reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1977. Su patrimonio...... | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 La naturaleza del patrimonio arquitectónico en Sevilla: la Giralda, los Alcázares y ...... | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juny 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juliol 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agost 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
setembre 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
desembre 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gener 2023 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrer 2023 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
març 2023 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Vegueta-Triana: consideraciones sobre sus valores y la declaración de Patrimonio ...... | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |