Cervera. Registro de Carta de Servicios (RCS-01)
November 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión ¿Qué es una Carta de Servicios? Contenido de la Carta de Servicios Servicios prestados por el Centro Asociado |
December 2021 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Compromisos de la Carta de Servicios | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Revisión Carta de Servicios | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Aplicación tecnológica para generación de la Carta de Servicios Revisión de compromisos de la Carta de Servicios | 21 Desarrollo de la Carta de Servicios | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Indicadores de los compromisos de la carta de servicios Condiciones de registro de Carta de Servicios | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Solicitud y proceso de registro de la Carta de Servicios | 23 Registro de la Carta de Servicios | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |