LIBREOFFICE I: WRITER, CALC y DRAW
novembre 2021 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Sesión 1: Que es LibreOffice: Historia, Aplicaciones...... | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 Sesión2: Writer:Paginación e impresión | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Sesión 3: Writer:Herramientas de revisión y autocorrección
Trabajo con...... | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Sesión 4: Writer: TablasPaquete | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
desembre 2021 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Sesión 5: Writer: Marcos y cuadros de texto | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Sesión 6: Writer: Vínculos y referencias | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Sesión 7: Writer: Protección de documentos | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gener 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Sesión 8: CALC: Creación de documentos en Calc | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Sesión 9: CALC: Formulación: funciones básicas | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Sesión 10: CALC: Imágenes y objetos de dibujo
| 28 | 29 | 30 |
31 |
febrer 2022 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Sesión 11: CALC: Diagramas | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Sesión 12: CALC: Trabajo con estilos | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Sesión 13: Introducción al diseño vectorial con DRAW | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |