otsaila 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Presentación del proyecto a los Centros Participantes Introducción a la medición de la contribución socioconómica de los Centros Asociados Contextualización del proyecto de valoración del resultado social de los Centros...... Líneas de trabajo del proyecto IRSICAU Metodología Social Return On Investment (SROI) Modelo de aplicación del SROI a los Centros Asociados de la UNED:
Cumplimentación y navegación por el modelo | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
martxoa 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Lugo | 2 | 3 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Barbastro | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Adaptación del modelo al Centro Asociado de La Seu d'Urgell | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Barbastro | 16 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Ponferrada Adaptación del modelo al Centro Asociado de Cantabria | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Ponferrada | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
apirila 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maiatza 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ekaina 2021 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Barbastro | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 Adaptación del modelo al Centro Asociado de Les Illes Balears | 29 | 30 |