Gestión económica financiera de las administraciones locales
mayo 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 17:00-20:00 El Presupuesto LocalEl Presupuesto Local (Gestión económica...... | 5 17:00-20:00 El Presupuestos de GastosEl Presupuestos de Gastos (Gestión...... | 6 17:00-20:00 La Normativa de Estabilidad PresupuestariaLa Normativa ...... | 7 17:00-20:00 La Regla de GastoLa Regla de Gasto (Gestión económica...... | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |