Diseño, modelado, manipulación e impresión de objetos 3D
noviembre 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 19:00-20:00 Unidad 1. Presentación del curso.Unidad...... | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 19:00-20:00 Unidad 2. Principios básicos de la impresión 3DUnidad ...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre 2020 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 19:00-20:00 Unidad 3. Introducción proceso de impresión 3D. Del diseño ...... | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 19:00-20:00 Unidad 4. Creación de contenido y diseño 3D I. Programas ...... | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 19:00-21:00 Unidad 5. Creación de contenido y diseño 3D II. Creación ...... | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 19:00-20:00 Unidad 7. Creación de contenido y diseño 3D IV. Creación ...... | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 19:00-20:00 Unidad 8. Creación de contenido y diseño 3D V. Creación de ...... | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 19:00-20:00 Unidad 9. Creación de contenido y diseño 3D VI. Bases de datos...... | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 19:00-20:00 Unidad 10. Creación de contenido y diseño ...... | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 19:00-20:00 Unidad 11. Creación de contenido y diseño 3D VIII. Edición ...... | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 19:00-20:00 Unidad 12. Adecuación de los diseños 3D al proceso ...... | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 19:00-20:00 Unidad 13. Adecuación de los diseños 3D al proceso ...... | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 19:00-20:00 Unidad 14. Adecuación de los diseños 3D al proceso ...... | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 19:00-20:00 Unidad 15. Adecuación de los diseños 3D al proceso ...... | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 19:00-20:00 Unidad 16. Adecuación de los diseños 3D al proceso ...... | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 19:00-20:00 Unidad 17. Adecuación de los diseños 3D al proceso ...... | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 19:00-20:00 Unidad 18. Preparación para la impresión I. Pasos y ajustes...... | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 19:00-20:00 Unidad 19. Preparación para la impresión II. Pasos y ajustes...... | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 19:00-20:00 Unidad 20. Impresión en filamento. La primera impresión 3D con...... | 29 | 30 |
mayo 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 19:00-20:00 Unidad 21. Impresión en filamento. Postprocesado de ...... | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 19:00-20:00 Unidad 22. Impresión en filamento. Operaciones básicas ...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 19:00-20:00 Unidad 23. Impresión en resina. La primera impresión 3D ...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 19:00-20:00 Unidad 24. Impresión en resina. Postprocesado de ...... | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2021 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 19:00-20:00 Unidad 25. Impresión en resina. Operaciones básicas ...... | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |