Palencia. Registro de Carta de Servicios
urria 2020 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 ¿Qué es una Carta de Servicios? Seguimiento de la Carta de Servicios Revisión integral de la carta de servicios Aplicación tecnológica para generación de la Carta de Servicios Condiciones de registro de Carta de Servicios | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
azaroa 2020 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
abendua 2020 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Registro de la Carta de Servicios | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 Seguimiento y desarrollo de la Carta de Servicios | 15 | 16 Solicitud y proceso de registro de la Carta de Servicios | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |