Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020 (Edició virtual)
novembre 2020 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 Sessió introductòria.
Introducció a la història de Barcelona. Historiografia...... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 L’edifici de la Llotja de Mar. La Barcelona del segle XVIII. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 L’edifici de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona, 1900-1936. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
desembre 2020 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 La Història de Barcelona com a representació. Usos i interessos de la Història ...... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |