octubre 2020 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Diseño, fases y técnicas de investigación. | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Búsqueda de información documental y gestión de bases de datos, catálogos ...... | 31 |
novembre 2020 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Aspectos a tener en cuenta en la construcción de instrumentos | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Construcción de instrumentos: Diseño de cuestionarios, escalas, entrevistas ...... | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Iniciación al paquete estadístico SPSS. Construcción de matriz de datos. | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Iniciación al paquete estadístico SPSS. Análisis descriptivos. | 28 | 29 |
30 |
desembre 2020 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Exposición de trabajos prácticos | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 Exposición de trabajos prácticos | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |