"Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión"
diciembre 2010 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 16:30-19:00 Cálculo de intensidades máximas admisibles. Normativa y casos...... | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 16:30-19:00 Previsión de cargas. Tipos de cables de baja tensión....... | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 16:30-19:00 Cálculo de caídas de tensión. Normativa y casos...... | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2011 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 16:30-19:00 Cálculo de corrientes de cortocircuito. Normativa y casos...... | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 16:30-19:00 Protecciones eléctricas más habituales en baja tensión....... | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero 2011 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 16:30-19:00 Selección del régimen de neutro y esquemas de protección....... | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 16:30-19:00 Cálculo de la iluminación general de una instalación....... | 26 | 27 |
28 |
marzo 2011 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 16:30-19:00 Arquitectura y distribución de una instalación en Baja...... | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 16:30-19:00 Realización del cálculo y diseño de una instalación...... | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 17:30-19:00 (Continuación) Realización del cálculo y diseño de una...... | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |