ECONOLOGÍA. Gestión del conocimiento de la “casa”
otsaila 2020 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 Presentación del curso, contenidos, metodología a seguir y objetivos. ...... | 27 | 28 | 29 | |
martxoa 2020 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Análisis contexto socio-ambiental actual.¿Que conocemos de nuestra “casa”?...... | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Conocimiento de la “casa”, el cuerpo. Promoción y gestión del cuerpo y de ...... | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 Conocimiento de la “casa”, el Planeta Tierra. Herramientas de gestión y salud...... | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
apirila 2020 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 La gestión del conocimiento como creación de nuevos hábitos.
ODS. Objetivos ...... | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 La ecología.
Tipos de ecología, profundizando en ecología de saberes.
Ejemplo...... | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 La economía.
Nuevos modelos de economía y oportunidades que plantean.
Lineal...... | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 La etnología. Buscando en el propio pasado.
Conociendo nuestra etnia.
Ejercicios...... | 30 | |||
maiatza 2020 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 La innovación social y las nuevas tecnologías como herramienta de transformación...... | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 El turismo sostenible y los tres pilares sobre los que se sustenta, medioambiental,...... | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |