Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. (2019-2020)
November 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1. Presentación.
2. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030.
3. Que ...... | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 9. El surgimiento de las Organizaciones No Gubernamentales y su evolución histórica.
...... | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 15. Gestión de Proyectos: Elaboración de proyectos de cooperación internacional...... | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 29. Formulación de Presupuestos.
30. Justificación del proyecto: Justificación...... |
December 2019 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 32. Financiación y Co-Financiación de proyectos.
33. Fundraising. Búsqueda ...... | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 36. Empresas y RSC. Una oportunidad para el cambio social.
37. Obras Sociales. Empresas...... | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 39. Elaboración de un proyecto por parte del alumnado.
40. Formación de grupos.
41....... | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 42. Presentación de proyectos individuales o grupales.
43. Financiación de proyectos. | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 46. Creación del I Vivero de Proyectos, Empresas Sociales y ONGD. | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 44. Constitución de empresas sociales, ONGD, Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas.
...... | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |