Detección Y Diagnostico en TEA
febrer 2018 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 SESIÓN 1: Introducción: situación actual e importancia de la detección y ...... | 27 SESIÓN 2 : Buenas Prácticas para la Detección Temprana | 28 SESIÓN 3: Buenas Prácticas para la Detección Temprana |
març 2018 | ||||||
d | d | d | d | d | d | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1
SESIÓN 4: Buenas Prácticas para el Diagnóstico | 2 SESIÓN 5: Buenas Prácticas para el Diagnóstico | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |