CURSO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS
abril 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 10:00-12:30 CONTENIDOS TEÓRICOS (2,5 h) en las instalaciones de PSA...... | 25 | 26 10:00-11:30 Dr. Bernardo Ordás
PRÁCTICA 1 (1,5 h) en el Centro...... 12:00-14:00 Dra. A. Paula Rodiño
PRÁCTICA 2 (2 h) en el Centro...... | 27 | 28 | 29 | 30 |