Programa: Experto en Contabilidad Financiera, sociedades y análisis de balances.
noviembre 2016 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 MODULO 1: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD
Concepto ...... | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 MÓDULO 2: CONCEPTOS.PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Supuestos prácticos ciclo contable...... | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
diciembre 2016 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 MÓDULO 3: NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Inmovilizado material
1. Valoración inicial....... | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
enero 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 MÓDULO 4: RESOLUCION ICAC SOBRE DETERIORIO DE INMOVILIZADOS MATERIAL
Resolución ICAC...... | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
febrero 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 MÓDULO 5: ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS, MANTENIDOS PARA ...... | 26 |
| 27 | 28 | |||||
marzo 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 MÓDULO 6.PASIVOS FINANCIEROS
1. Débitos y partidas a pagar.
2. Pasivos financieros...... | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 MÓDULO 7: MONEDA EXTRANJERA
1. Transacciones en moneda extranjera.
1.1. Valoración...... | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 MÓDULO 8: RESOLUCIÓN ICAC SOBRE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Ingresos por ventas ...... | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MÓDULO 9: CONTABILIDAD DE SOCIEDADES
1. Constitución de Sociedades.
1.1...... | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 MÓDULO 10: COMBINACIONES DE NEGOCIOS
1. Ámbito y normas de aplicación.
2. Método ...... | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 MÓDULO 11: ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
1. La estructura de los estados...... | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
junio 2017 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 MÓDULO 12: CONSULTAS AL ICAC,Cierre formal del programa y Entrega ...... | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||