Aplicación de la metodología de Gestión en el Ayuntamiento de Tudela
October 2015 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 Presentación del Curso Variables de gestión municipal: principios y roles Sistema Integrado de Gestión Municipal de Tudela: propuestas de valor para los...... Puntos fuertes y áreas de mejora | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Diferencia y compatibilidad entre PEC y PAM Objetivos y actividades del PAM (plurianual y anual) Control de resultados y comunicación ciudadana: observatorio de ciudad, calidad de vida...... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Planes de gestión de Áreas Municipales Procesos de gestión y expedientes municipales Seguimiento, comunicación de resultados y mejora continua | 29 | 30 | 31 |
November 2015 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2015 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Trabajo práctico grupal.
| 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |